Аренда
квартир
комиссия до 50 %
Санкт-Петербург
Все районы Санкт-Петербурга
2000
Работаем с
22
Практика
305
Квартир в базе
50%
комиссия
Доходная недвижимость
Как мы работаем
- Выбираете квартиру
- Связываетесь с нами по Ватсапу или Телеграму +79013730033
- Высылаем фотографии и другие необходимые детали по квартире.
- Договариваетесь о времени, когда будете смотреть вместе с агентом квартиру.
- Встречаетесь на адресе, подписываете договор аренды обсуждаете детали с собственником по мебели и других важных для вас мелочей.
Снять квартиру в Санкт-Петербурге
По состоянию на 24 декабря
квартиры в аренду
реальные квартиры в аренду от собственников в Санкт-Петербурга
Запрос аренды
К. | Адрес | Эт. | Sж. | руб./мес. |
---|---|---|---|---|
4 | Никольский пер. 4 | 1/5 | 45+14,5+20,6+8 | 50000 |
2 | Английский пр. 29 | 4/6 | 35 | 100000 |
4 | Английский пр. 29 | 4/6 | 70 | 200000 |
3 | Фонтанки р. наб. 131 | 3/16 | 65 | 60000 |
1 | Бумажная ул. 20 | 4/5 | 18 | 24000 |
3 | Садовая ул. 68 | 3/3 | 25+15+13 | 50000 |
2 | 1 Красноармейская ул. 16 | 5/5 | 25+25 | 75000 |
2 | Римского-Корсакова 51 | 3/4 | 15+8 | 28000 |
2 | Мясная ул. 10 | 2/5 | 12,5+12,5 | 28000 |
6 | Загородный пр. 41-43 | 2/4 | 97 | 136000 |
2 | Гороховая ул. 65 | 1/5 | -- | 45000 |
3 | Верейская ул. 13А | 3/6 | 25+25+14 | 58000 |
3 | Московский пр. 73 к5 | 5/19 | 70 | 80000 |
1 | Парфеновская ул. 9 к. 2 | 5/9 | 16 | 35000 |
1 | 11 Красноармейская 7 | 4/5 | 15 | 36000 |
1 | Парфеновская ул. 7 к1 | 5/11 | -- | 35000 |
2 | Уральская ул. 2 | 9/12 | 17+13 | 65000 |
2 | Уральская ул. 1 | 10/12 | 11+15 | 75000 |
3 | Малый пр. 15 | 2/5 | 30+20+15 | 63000 |
1 | Новосмоленская наб. 1 | 7/15 | 17 | 30000 |
1 | Железноводская ул. 32 | 9/13 | 16 | 40000 |
1 | Нахимова ул. 9 | 6/12 | 17 | 39000 |
1 | Гаванская ул. 45 | 2/5 | -- | 27000 |
1 | Вадима Шефнера ул. 10 | 15/18 | -- | 25000 |
2 | Детская ул. 18 | 4/7 | 25+22 | 55000 |
1 | Вадима Шефнера ул. 10 к1 | 10/22 | -- | 20000 |
1 | Шевченко ул. 6/8 | 4/5 | 20 | 25000 |
1 | Нахимова ул. 1 | 7/10 | 18 | 15000 |
2 | Гаванская ул. 37 | 3/6 | 17+12 | 35000 |
2 | Толубеевский пр. 38 | 11/16 | 25 | 25000 |
1 | Сикейроса ул. 12 | 4/10 | 19 | 23000 |
1 | Толубеевский пр. 36 | 13/25 | -- | 3000 |
1 | Парголово Тихоокеанск 19 | 7/21 | 14 | 13500 |
1 | Ал. Матросова ул. 1 | 2/9 | -- | 30000 |
1 | В. Гаврилина ул. 15 | 22/25 | 16 | 18000 |
1 | Дрезденская ул. 9 | 5/12 | 20,5 | 29000 |
1 | Композиторов ул. 18 | 10/25 | 17 | 30000 |
2 | Композиторов ул. 18 | 11/25 | 20+7 | 42000 |
1 | Руднева ул. 27 к. 2 | 2/9 | 18 | 20000 |
1 | Федора Абрамова ул. 20 | 13/23 | 15 | 22000 |
1 | Тореза пр. 38 к. 1 | 5/9 | 15 | 20000 |
1 | Композиторов ул. 24 к. 2 | 5/9 | 17 | 20000 |
2 | Энгельса пр. 134 к.3 | 5/17 | 28 | 45000 |
1 | Сикейроса ул. 7 | 9/9 | 18 | 23000 |
1 | Орбели ул. 17 | 13/22 | 22 | 27500 |
2 | Смолячкова ул. 15 | 4/5 | 19+15 | 40000 |
1 | Толубеевский пр. 8 | 2/20 | -- | 20000 |
1 | Заречная ул. 45 | 7/27 | 16 | 19500 |
1 | Толубеевский пр. 8 к2 | 15/20 | -- | 22000 |
1 | Северный пр. 6 к.1 | 6/9 | -- | 24000 |
1 | Художников пр. 12 | 4/11 | 16,6 | 30000 |
2 | Смолячкова ул. 15-17 | 2/5 | 18+14 | 27000 |
1 | Луначарского пр. 70 к. 1 | 9/9 | 18 | 13000 |
1 | Дачный пр. 4 | 8/9 | 18,5 | 25000 |
4 | Бурцева ул. 13 | 4/5 | 16+10+12+7 | 30000 |
1 | Стачек пр. 93 | 12/12 | 18 | 22000 |
2 | Лени Голикова 29 к8 | 6/23 | 15+22 | 35000 |
1 | Стачек пр. 29 | 1/3 | -- | 13000 |
1 | Трефолева ул. 6/30 | 2/5 | 19 | 26000 |
2 | Народного Ополчения 10 | 21/25 | 19+18 | 70000 |
2 | Светлановский пр. 72 | 2/9 | 17+12 | 27000 |
1 | Гражданский пр. 36 | 9/14 | 20 | 27000 |
1 | Гражданский пр. 129 к.1 | 6/12 | 20 | 26000 |
1 | Гражданский пр. 79 к. 4 | 3/8 | 16 | 21000 |
2 | Антоновская ул. 4 | 1/5 | 20+10 | 25000 |
1 | Лабораторный пр. 23А | 7/14 | 18 | 25000 |
1 | Кондратьевский пр. 77к.3 | 1/5 | 16 | 21000 |
1 | Софьи Ковалевской 14 к.6 | 2/8 | 17 | 35000 |
2 | Ушинского ул. 15 к.3 | 6/15 | 18+16 | 30000 |
1 | Гражданский пр. 113/3 | 4/17 | 18 | 32000 |
1 | Бутлерова ул. 32 | 7/9 | 16 | 20000 |
4 | Ленская ул. 3 к.1 | 9/15 | 13+13+13+13 | 40000 |
2 | Косыгина пр. 31 к.3 | 6/9 | 18+10 | 25000 |
2 | Ириновский пр. 31/48 | 7/12 | 18+15 | 28000 |
1 | Пейзажная ул. 10 | 21/25 | 10 | 24000 |
3 | Заневский пр. 42 | 6/9 | 14+14+14 | 80000 |
2 | Пейзажная ул. 12 | 7/23 | 15+16 | 26000 |
1 | Новочеркасский пр. 22 | 2/9 | 20 | 25000 |
1 | Малоохтинский пр. 16 | 10/11 | 25 | 36000 |
1 | Муринская дор. 55 | 2/17 | 17,5 | 27000 |
2 | Погр. Гарькавого 38 к3 | 3/5 | (17+13) | 23000 |
1 | Ленинский пр. 95 к. 1 | 3/10 | 20 | 18000 |
1 | Адм. Черокова ул. 18 к.3 | 2/9 | -- | 20000 |
1 | Ленинский пр. 78 к1 | 8/18 | 19 | 20000 |
2 | Кузнецова пр. 11 к1 | 6/22 | 20 | 32000 |
2 | Ленинский пр. 80 | 9/22 | 20+20 | 34000 |
1 | В. Пчелинцева 4 | 4/4 | 18 | 18000 |
1 | Народного Ополчения 203 | 6/7 | 18.5 | 23000 |
3 | Ленинский пр. 75 | 9/12 | 19.5+16+11.5 | 32000 |
1 | Ленинский пр. 74 к2 | 10/19 | -- | 20000 |
3 | Горелово, Красносел 56к2 | 13/16 | 14.5+14.5+25 | 35000 |
1 | Кр. Село, Массальская 1 | 2/5 | 17,5 | 19000 |
2 | Петергофское ш. 76 к.15 | 3/3 | 19+42 | 29500 |
2 | Добровольцев ул. 22 к. 1 | 5/9 | 13+14 | 22000 |
1 | Кузнецова пр. 12 к.2 | 5/25 | 17 | 23000 |
3 | Космонавтов пр. 29 | 2/5 | 21+14+9 | 48000 |
1 | Кузнецовская ул. 58 к. 1 | 11/ | -- | 26000 |
1 | Космонавтов пр. 61 к.1 | 3/25 | 16 | 23000 |
1 | 2 Предпортовый прд. 6 | 11/12 | -- | 25000 |
2 | Космонавтов /Типанова | 2/9 | 17+13 | 24000 |
1 | Новоизмайловский пр. 13 | 3/3 | -- | 18000 |
1 | Московский пр. 220 к.2 | 4/5 | 19 | 27000 |
1 | Московский пр. 224 | 7/22 | 20 | 27000 |
2 | Варшавская ул. 63 к. 1 | 6/12 | 20+12 | 50000 |
1 | Московский пр. 220 | 6/9 | 17 | 22000 |
1 | Пулковское ш. 73 к5 | 3/5 | 18 | 19000 |
1 | Орджоникидзе /Ленсовета | 2/5 | 18 | 22000 |
1 | Новоизмайловский 57 к.2 | 1/5 | 19 | 24000 |
1 | Смоленская ул. 18 | 6/24 | 18 | 40000 |
1 | Среднерогатская ул. 12-1 | 9/18 | -- | 20000 |
1 | Ф. Катанова ул. 13 | 19/19 | 15 | 26000 |
1 | Типанова ул. 29 | 10/10 | 20 | 20000 |
1 | Варшавская ул. 6 к1 | 7/16 | 18 | 40000 |
1 | Варшавская ул. 122 | 5/7 | 21 | 26000 |
2 | Ленинский пр. 161 | 4/7 | 28 | 35000 |
2 | Пулковская ул. 6 к. 4 | 22/22 | 19+15 | 40000 |
1 | Пулковская ул. 8 к. 1 | 15/24 | 19 | 40000 |
3 | Типанова ул. 38 | 10/14 | 19+15+12 | 55000 |
1 | Орджоникидзе ул. 10 | 1/5 | -- | 22000 |
2 | Ленсовета ул. 21 | 4/5 | (15+10) | 35000 |
2 | Орджоникидзе ул. 52 | 3/25 | 16+14 | 40000 |
2 | Пулковская ул. 6 к. 3 | 5/14 | 21+11 | 27900 |
2 | Орджоникидзе ул. 37 к.2 | 4/5 | 17+9 | 30000 |
1 | Караваевская ул. 28 к.1 | 20/26 | 18 | 23000 |
3 | Октябрьская наб. 126 к.2 | 8/16 | 20+18+17 | 70000 |
2 | Седова ул. 140 | 2/5 | 30 | 25000 |
1 | Ворошилова ул. 29 к3 | 11/18 | 18 | 23000 |
1 | Искровский пр. | 1/9 | 18 | 16000 |
1 | Солидарности пр. 9 к. 1 | 8/9 | 18 | 16000 |
2 | Крыленко ул. 29/3 | 1/5 | 27 | 26000 |
1 | Рыбацкий пр. | 3/23 | -- | 21000 |
2 | Подвойского ул. 32 | 9/16 | 12+17 | 50000 |
1(2) | Большевиков пр. 30 | 9/10 | 20 | 22000 |
1 | Российский пр. 8 | 10/16 | 20 | 24000 |
1 | Октябрьская наб. 44 к.1 | 2/23 | -- | 45000 |
1 | Бабушкина ул. 84 к.2 | 4/22 | 17 | 22000 |
1 | Проф. Попова ул. 27 | 9/10 | 20 | 29000 |
1 | Маркина ул. 14-15 | 1/5 | 18 | 27000 |
2 | Б. Пушкарская ул. 34 | 6/6 | 46+18 | 55000 |
3 | Б. Пушкарская ул. 50 | 4/5 | 42 | 49500 |
5 | Мартынова наб. 4 | 8/8 | -- | 220000 |
3 | Ждановская наб. 11 | 4/5 | (20+15+35) | 60000 |
1 | Комендантский пр. 59 к1 | 9/17 | -- | 20000 |
2 | Торжковская ул. 1 | 9/16 | 17+10 | 37000 |
1 | Яхтенная ул. 34 | 25/25 | 18 | 30000 |
1 | Туристская ул. 22 к. 2 | 14/14 | -- | 25000 |
1 | Арцеуловская алл. 21 | 10/25 | 17 | 19000 |
1 | Парашютная ул. 34 | 19/24 | -- | 17000 |
1 | Ушаковская наб. 1 к3 | 7/18 | -- | 40000 |
1 | Суздальское ш. 30 | 6/25 | -- | 21000 |
1 | Ланская ул. 10 | 5/5 | 16 | 25000 |
1 | Арцеуловская алл. 23 к1 | 11/11 | -- | 18000 |
1 | Туристская ул. 2 | 11/12 | -- | 30000 |
3 | Камышовая ул. 4 к. 1 | 12/14 | 20+16+17 | 35000 |
1 | Дибуновская ул. 37 | 9/12 | 19 | 22000 |
1 | Каменки р. наб. 19 к.3 | 22/25 | 10.5 | 20000 |
1 | Туристская ул. 2 | 4/10 | 20 | 30000 |
1 | Савушкина ул. 115 к. 4 | 6/13 | 21 | 26500 |
1 | Плесецкая ул. 10 | 8/25 | -- | 19000 |
1 | Коломяжский пр. 15 | 12/25 | 20 | 35000 |
1 | Земледельческая ул. 3 | 8/13 | -- | 25000 |
1 | Верхне-Каменская 9 к1 | 13/17 | -- | 14000 |
4 | Шишмаревский пер. 18 | 1/ | 110 | 180000 |
1 | Глухарская ул. 3 | 6/10 | 18 | 23000 |
1 | Богатырский пр. 49 | 11/26 | 22 | 22000 |
1 | Парашютная ул. 64 к1 | 9/17 | 17 | 21000 |
1 | Комендантский пр. 60 | 22/26 | 19 | 33000 |
1 | Шуваловский пр. 41 к.1 | 16/24 | 20 | 26000 |
1 | Королева пр. 64 | 9/19 | -- | 20000 |
2 | Королева пр. 31 | 4/9 | 12+18 | 25000 |
1 | Комендантский пр. 17 к1 | 4/16 | 20 | 26000 |
3 | Комендантский пр. 32 к.2 | 5/6 | (18+14)+12 | 30000 |
1 | Комендантский пр. 57 к.1 | 4/19 | 14 | 25000 |
3 | Королева пр. 71 | 19/20 | 22+17+15 | 45000 |
2 | Королева пр. 73 | 19/20 | 20+16 | 30000 |
3 | Долгоозерная ул. 1 | 5/10 | 18+11+10 | 35000 |
1 | Коломяжский пр. 15 к 1 | 3/25 | 18 | 27000 |
2 | Ипподромный пер. | 14/18 | 15+15 | 45000 |
2 | Будапештская ул. 98 к.3 | 9/9 | 15+15 | 36000 |
1 | Турку ул. 26 к.2 | 13/25 | 20 | 25000 |
1 | Димитрова ул. 24 к.1 | 3/9 | 16 | 27000 |
3 | Дунайский пр. 36 к. 1 | 10/10 | 14+14+18 | 45000 |
1 | Будапештская ул. 102 | 26/26 | 17 | 45000 |
1 | Будапештская ул. 102 | 13/25 | -- | 33000 |
2 | Олеко Дундича ул. 36 к.1 | 9/12 | 17+18 | 27000 |
1 | Турку ул. 11/2 | 9/17 | 24 | 25000 |
2 | Олеко Дундича ул. 39 к.1 | 5/12 | 16+12 | 35000 |
2 | Будапештская ул. 71 | 4/9 | 16+14 | 21000 |
1 | Лиговский пр. 271 | 4/11 | -- | 35000 |
2 | Черняховского ул. 33 | 1/2 | 13+16 | 40000 |
2 | 7 Советская ул. 30 | 1/4 | 12+10 | 35000 |
2 | Апраксин пер. 3 | 6/6 | 19+11 | 30000 |
1 | Звенигородская ул. | 2/3 | 23 | 30000 |
1 | Кременчугская ул. 17 к.3 | 1/10 | -- | 29000 |
2 | Моисеенко ул. 4 | 5/5 | 23+18 | 33000 |
2 | Марата ул. 47/49 | 5/8 | 16+20 | 65000 |
3 | Мойки р. наб. 30/4 | 2/6 | (27+20)+16 | 65000 |
2 | Караванная ул. 3 | 3/6 | 45+16 | 75000 |
1 | Некрасова ул. 21 | 2/6 | 20 | 39000 |
3 | Рубинштейна ул. 12 | 3/5 | 20+12+40 | 76000 |
1 | Воскресенская наб. 28 | 3/4 | 18 | 31000 |
1 | Гагаринская ул. 6 | 5/5 | -- | 30000 |
2 | Невский пр. 162 | 5/5 | 30+15 | 53000 |
3 | Восстания ул. 9 | 2/4 | 20+15+25 | 55000 |
3 | Невский пр. 119 | 4/5 | -- | 60000 |
2 | Разъезжая ул. 17 | 3/3 | 26 | 45000 |
2 | Марата ул. 4 | 3/6 | 19+30 | 70000 |
1 | Рубинштейна ул. 22 | 2/5 | -- | 35000 |
1 | 8 Советская ул. 35 | 1/5 | 18 | 28000 |
2 | Владимирский пр. 8 | 3/5 | 25+22 | 39000 |
1 | Лиговский пр. 68 | 1/5 | -- | 22000 |
3 | Чайковского ул. 47 | 3/5 | 33+24+24 | 60000 |
1 | 6 Советская ул. 30 | 3/4 | 15 | 35000 |
3 | Некрасова ул. 1 | 5/6 | 20+10+12 | 65000 |
1 | Лиговский пр. 116 | 3/5 | 30 | 30000 |
1 | Некрасова /Греческий | 7/7 | -- | 25000 |
1 | Литейный 24 /Пестеля 27 | 5/5 | 20 | 25000 |
1 | Манежный пер. 15-17 | 1/5 | -- | 25000 |
2 | Кирочная ул. 64 | 4/6 | 22+27 | 85000 |
2 | Апраксин пер. 15 | / | 30 | 38000 |
2 | Литейный пр. 9 | 2/5 | 24+28 | 49000 |
1 | Загородный пр. 28 | 0/5 | 17 | 30000 |
2 | Грибоедова кан. наб. 10 | 3/5 | 18+10 | 38000 |
4 | Невский пр. 88 | 4/4 | 16+15+20+22 | 85000 |
5 | Рубинштейна ул. 4 | 6/6 | 35+25+26+15+15 | 150000 |
5 | Рубинштейна ул. 4 | 6/6 | 130 | 160000 |
1 | Выб. Ильичево Парковая3 | 2/4 | 11 | 20000 |
2 | Федоровское Шоссейная 11 | 3/5 | 18+14 | 25000 |
2 | Приозерск, Калинина 43 | 4/5 | 10+17,5 | 14000 |
2 | Гатчинск, Санаторская 10 | 1/2 | 17+10 | 19000 |
2 | Тосн, Шоссейная 5 | 3/5 | 17+13 | 25000 |
1 | Металлостр, Центр.19 к3 | 3/17 | 18 | 18000 |
1 | Песочное, Новая ул. 7 | 1/1 | 15 | 15000 |
1 | Сестр, Токарева 24 | 13/14 | 20 | 28000 |
1 | Сестрорецк, М Горького2А | 1/5 | -- | 40000 |
5 | Сестрорецк, Вс Боброва21 | 4/4 | 120 | 59000 |
2 | Петергоф, Разводная 31к1 | 1/5 | 18.1+9 | 25000 |
1 | Петергоф, Парковая ул.14 | 2/5 | -- | 15000 |
1 | Шушары, Новгородский 4 | 2/26 | -- | 20000 |
1 | Ленсоветовский 31 стр. 1 | 11/11 | -- | 17000 |
2 | Шушары, Новгородский 8 | 17/25 | 18+18 | 28000 |
1 | Шуш, Староруск. 8 к1 | 4/14 | 16,2 | 19000 |
1 | Кудрово, Областная ул. 1 | 2/20 | 16 | 22000 |
1 | Всеволожск, Дор. Жизни 7 | 1/24 | -- | 22000 |
1 | Сертолово, Любимая 3 | 3/4 | 23 | 20000 |
2 | Всевол, Октябрьский 108 | 1/5 | 25+30 | 30000 |
1 | Кудрово, Английская 2 | 15/ | 18 | 19000 |
1 | Мурино, Охтинская 16 | 13/26 | -- | 21000 |
1 | Кудрово, Европейский16к2 | 4/21 | -- | 20000 |
1 | Кудрово, Английская 1 | 19/25 | -- | 20000 |
1 | Мурино, Шувалова 13/10 | 4/19 | -- | 18000 |
1 | Мурино, Воронцовский19к1 | 4/19 | 13 | 21000 |
1 | Н. Девяткино, Школьная 2 | 12/19 | -- | 17000 |
1 | Мурино, Шувалова 22 к.3 | 10/17 | 17 | 23000 |
1 | Мурино, Ав. Балтики 17 | 14/18 | 16.6 | 19000 |
1 | Мурино, Авиат.Балтики 11 | 10/12 | -- | 16000 |
1 | Янино-1, Новая ул. 11А | 4/12 | 12 | 20000 |
1 | Мурино, Екатерин. 22 к.1 | 17/18 | -- | 18000 |
1 | Мурино, Менделеева 13 | 11/20 | -- | 20000 |
1 | Мурино, Ш. в Лаврики59к1 | 15/17 | -- | 13000 |
1 | Сертолово, Верная 4 к2 | 1/4 | -- | 18000 |
1 | Мурино, Воронцовск 14 к1 | 3/15 | 15 | 18000 |
1 | Мурино, Флотская 9 | 2/22 | -- | 20000 |
1 | Мистолово, Горная 25к1 | 2/4 | 17 | 27000 |
1 | Мурино, Екатерининск. 17 | 5/23 | -- | 19000 |
1 | Рахья | 1/2 | -- | 35000 |
1 | Рахья | 1/2 | -- | 25000 |
1 | Мурино, ш. в Лаврики 67 | 3/14 | -- | 20000 |
2 | Гарболово, 239 | 5/5 | 17+12 | 15000 |
1 | Мурино, Воронцовский 17 | 2/22 | -- | 17000 |
1 | Мурино, Петровский бул 7 | 11/14 | -- | 18000 |
1 | Мурино, Шувалова ул. 11 | 4/22 | 17 | 22000 |
1 | Мурино, Шувалова 18/8 | 14/15 | -- | 17000 |
1 | Мурино, Ручьевский пр. | / | 20 | 22000 |
1 | Кудрово, Европейск 13 к3 | 8/9 | -- | 18000 |
1 | Мурино, Воронцовск 21 к2 | 6/12 | 8 | 16000 |
1 | Мурино, Оборонная ул. | 11/12 | 16 | 20000 |
1 | Мурм. обл, Североморск | 0/5 | 18,3 | 11000 |
Связаться с нами
Мы находимся на ул. Кавалергардская 14-16, пом. 3-Н
Работаем в сфере недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 2000 года
Мы предпочитаем общаться по whatsapp или telegram. Так проще и быстрее.
- +7-812-973-00-33
- +7-965-081-13-19
- info@dohodno.com
- Санкт-Петербург, 5-я Советская 11-13, пом. 5-Н
